| 1 x de R$167,99 sem juros | Total R$167,99 | |
| 2 x de R$90,41 | Total R$180,82 | |
| 3 x de R$61,16 | Total R$183,50 | |
| 4 x de R$46,55 | Total R$186,23 | |
| 5 x de R$37,73 | Total R$188,67 | |
| 6 x de R$31,82 | Total R$190,92 | |
| 7 x de R$27,53 | Total R$192,72 | |
| 8 x de R$24,40 | Total R$195,25 | |
| 9 x de R$21,96 | Total R$197,71 | |
| 10 x de R$19,93 | Total R$199,32 | |
| 11 x de R$18,34 | Total R$201,79 | |
| 12 x de R$17,02 | Total R$204,29 |
O Monitor de Pressão Arterial Digital de Braço Multilaser HC090 é ideal para acompanhar diariamente os níveis de pressão de forma confortável. Com maior praticidade na utilização, ele possui um display grande que facilita a leitura das informações. Características:
